| - Iphas
Info zum Ausgangsmaterial - |
| Tabelle zur Darstellung
der Chemikalienbeständigkeit von Kunststoffen |
Zeichenerklärung: |
++ | = | beständig |
| + | = | praktisch beständig | |
| o | = | bedingt beständig | |
| - | = | wenig beständig | |
| - - | = | nicht beständig | |
| w | = |
wäßrige Lösungen % |
Die Zahlen hinter den Beständigkeiten geben die Gewichtszunahme in % an.
|
| Chemikalien bei 20 bzw 50°C |
chemische Formel | C/MF | ETFE E-CTFE 50 |
PA 20 |
PC 20 |
LDPE | HDPE | PMMA 50 |
POM 50 |
PP 50 |
PS 50 |
FEP PFA PTFE 50 |
PVC 20 |
SAN 50 |
PMP (TPX) 50 |
| Acetaldehyd | CH3CHO | ++ | + | - | o | o | - - | o | - - | ++ | - - | - - | |||
| Aceton | CH3COCH3 | ++ | ++ | ++1 | - - | ++ | ++ | + | o | - - | ++ | - - | - - | o | |
| Acetophenon | CH3COC6HS | ++ | ++ | o | - - | ++ | - - | ||||||||
| Allylalkohol | H2C= CH-CH2OH |
++ | o | ++ | o | o | ++ | - | ++ | - - | |||||
| Aluminium- chlorid |
AlCl3 | ++ | + | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Ameisensäure 85% |
CHOOH | ++ | ++ | - - | - - | ++ | ++ | - - | - - | + | - | ++ | ++ | - | + |
| Ammoniak 25% w |
NH3 | ++ | - - | - - | ++ | ++ | - | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | ||
| Ammoniumchlorid | NH4CL | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Amylacetat | CH3COOC5 -H11 |
++ | +2 | ++ | ++ | ++ | - - | ++ | - - | ||||||
| Amylalkohol | C5H11OH | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | o | ++ | ++ | - | ++ | |||
| Anilin | C6H5NH2 | ++ | o1 | + | + | - - | + | - - | ++ | - - | - - | ++ | |||
| Arsensäure | H3AsO4 | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | |||||||
| Benzaldehyd | C6H5-CHO | ++ | o2 | + | + | - | + | - - | ++ | - - | ++ | ||||
| Benzin | ++ | ++ | ++ | ++ | - | - | ++ | - | - - | ++ | - - | - - | o | ||
| Benzol | C6H6 | ++ | ++ | + | - - | - - | - - | - - | o | - - | - - | ++ | - - | - - | |
| Blei(II)-acetat | Pb (CH3-COO)2 |
++ | ++ | - - | |||||||||||
| Bleiacetat w | ++ | o | ++ | - - | ++ | ++ | ++ | ||||||||
| Borsäure 10% w | H3BO3 | ++ | ++8 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | |||||
| Bromwasser- stoffsäure 69% |
HBr | ++ | - | + | + | + | - - | ++ | |||||||
| Butylacetat | CH3 COOC4H9 |
++ | ++1 | o | o | - - | o | o | - - | ++ | - - | o | |||
| Calciumchlorid | CaCl2 | ++ | ++9 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
| Calcium- hypochlorit w |
Ca(OCl)2 | ++ | ++ | ++ | ++ | o | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ||||
| Chlor | Cl2 | ++ | - - | - - | - - | - - | ++ | - - | - - | - - | |||||
| Chlorbenzol | C6H5Cl | ++ | ++2 | - - | - | - | - - | ++ | - - | ||||||
| Chloroform | CHCl3 | ++ | ++ | o5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ++ | - - | - | ||
| Chlorwasser | (H2O, Cl2) | ++ | - | - | - | ++ | - | - | ++ | o | o | - | |||
| Chromsäure 20% | Cro3 | ++ | ++ | - - | - - | - | + | ++ | ++ | o | |||||
| Chromschwefel- säure konz. |
H2SO4- K2Cr2O7 |
++ | - - | - - | - - | - | ++ | o | - | - - | |||||
| Decahydro- naphthalin |
C10H18 | ||||||||||||||
| (Perhydro- naphthalin) |
++ | ++1 | ++ | - - | - - | o | - - | - - | ++ | - - | - | ||||
| Diethyläther | H5C2-O-C2H5 | ++ | + | + | - - | + | - - | ++ | - - | o | |||||
| Dibutylphthalat | C6H4 (COOC4H9)2 |
++ | ++ | o | o | o | ++ | + | - - | ++ | - - | + | |||
| 1,4 Dioxan | C4H8O2 | ++ | ++ | - - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||
| Eisessig (Essigsäure) | CH3COOH | o | ++ | - - | - - | ++ | ++ | + | + | o | ++ | ++ | - | o | |
| Ethylacetat | CH3COOC2H5 | ++ | + | ++1 | o | o | o | - - | o | - - | ++ | - - | - - | o | |
| Ethylalkohol 96% | C2H5OH | ++ | ++ | ++9 | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | |
| Ethylenchlorid (Dichlorethan) | CH2Cl-CH2Cl | ++ | ++2 | - - | - | - | - - | - | - - | ++ | - - | - | |||
| Ethylenglykol | HOH2C- CH2OH |
++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Fluor | F | - | ++ | - - | - - | - - | ++ | ||||||||
| Fluorkohlen- wasserstoffe |
++ | - - | - - | - | - - | ++ | - | ||||||||
| Flußsäure 35% | HF | - - | ++ | - - | - - | ++ | ++ | - | ++ | + | ++ | o | ++ | ||
| Formaldehyd | HCHO | ++ | ++10 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | - | ++ | |
| Glycerin | H2NCH2COOH | ++ | ++ | ++1 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Harnstoff (Carbamid) |
H2N-CO-NH2 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ||||
| Hexan | CH3- (CH2)4-CH3 |
++ | ++ | o | o | ++ | ++ | o | - | ++ | ++ | + | |||
| Jod-Tinktur | ++ | - - | ++ | + | + | - - | + | o | ++ | o | ++ | ||||
| Kaliumchlorid w | KCl | ++ | ++ | ++ | |||||||||||
| Kaliumhydroxid | KOH | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | o | ++ | ++ | + | ++ | ||
| Kalium- permanganat w |
KMnO4 | ++ | - - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | o | ++ | + | ++ | ||
| Königswasser | (HNO3, HCl) | - - | ++ | - - | - | - | - | - | ++ | - | o | ||||
| Kupfersulfat (II) w |
CuSO4 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Magnesium- chlorid w |
MgCl2 | ++ | ++7 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||
| Methylalkohol (Methanol) | CH3OH | ++ | ++9 | - - | ++ | ++ | - - | ++ | + | ++ | - | ++ | |||
| Methylenchlorid | CH2Cl2 | ++ | o10 | - - | ++ | ++ | - - | ++ | - - | ||||||
| Natriumcarbonat | Na2CO3 | ++ | ++7 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + | ++ | ||
| Natriumdichromat | Na2Cr2O7 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Natriumhydroxid (Natronlauge) | NaOH | o | ++ | ++ | - - | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ | o | ++ | |
| Oxalsäure 10% w | HOOC-COOH | ++ | o8 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Perchlorethylen (Ethylentetra- chlorid) |
Cl2C=CCl2 | ++ | - - | ++ | + | + | ++ | o | + | ++ | ++ | - | |||
| Phenol 100% | CH6H5OH | ++ | - - | - - | ++ | ++ | - - | - - | ++ | - | ++ | - | - - | ++ | |
| Phosphorsäure | H3PO4 | - - | ++ | - - | ++ | + | + | - - | o | + | + | ++ | ++ | + | + |
| Phosphor- trichlorid |
PCl3 | - - | ++ | ++ | |||||||||||
| Pyridin | C5H5N | ++ | ++ | - - | + | + | - - | + | - - | ++ | - - | + | |||
| Quecksilber | Hg | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Quechsilber- chlorid |
Hg2Cl2+HgCl2 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | o | ++ | ++ | ++ | ||||
| Salpetersäure 50% |
HNO3 | - | ++ | - - | - - | o | o | - | - - | - | o | ++ | ++ | o | ++ |
| Salzsäure | HCl | ++ | - - | ++ | ++ | ++ | ++ | - - | ++ | o | ++ | o | ++ | ||
| Schwefelsäure 95% |
H2SO4 | ++ | - - | - - | + | + | - - | - - | + | - | ++ | - - | ++ | ||
| Silbernitrat | AgNO3 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | - - | + | |||||
| Tetrachlor- kohlenstoff |
CCl4 | ++ | ++ | ++1 | - - | - | - | - - | + | o | - - | ++ | - - | - - | o |
| Tetrahydrofuran (THF) | C4H8O | ++ | ++ | ++2 | - - | + | + | - | - - | ++ | - - | - - | |||
| Toluol | C6H5CH3 | ++ | ++1 | - - | + | + | - - | ++ | - | - - | ++ | - | o | ||
| Trichlorethylen | C2H3Cl3 | ++ | ++ | o2 | ++ | - - | - - | - - | o | - | - - | ++ | - - | - - | o |
| Trinatrium- phosphat |
Na3PO4 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||
| Wasserstoff- peroxid 30% |
H2O2 | o | ++ | o | ++ | ++ | ++ | o | - | ++ | ++ | ++ | |||
| Xylol | C6H4(CH3)2 | ++ | - - | + | + | - - | ++ | - | o | ++ | - - | - - | o | ||
| Zinkchlorid 10% w | ZnCl2 | ++ | o7 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | o | ++ | ++ | ++ | |||
| Zinksulfat 10% w | ZnSO4 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||
| Alkohole, aliphatisch | ++ | o | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||||
| Aldehyde | ++ | o | o | + | + | + | ++ | + | |||||||
| Basen | ++ | o | - - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||||
| Ester | ++ | ++ | - - | + | + | + | ++ | + | |||||||
| Kohlenwasser- stoff, aliphatisch |
++ | ++ | o | o | + | + | ++ | o | |||||||
| Kohlenwasser- stoff, aromatisch |
++ | ++ | - - | o | + | o | ++ | o | |||||||
| Kohlenwasser- stoff, halogeniert |
++ | + | - - | - - | o | o | ++ | - - | |||||||
| Ketone | + | ++ | - - | + | + | + | ++ | o | |||||||
| Oxidationsm. (-Säuren) stark | ++ | - - | - - | o | o | o | ++ | o | |||||||
| Säuren, verdünnt, schwach | ++ | o | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||||
| Säuren, konz., stark | + | - - | - - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |